Production de Cacao, chiffres clés 2020
- 5 millions de producteurs au Sud produisent 4,5 millions de tonnes de cacao.
- Les cacaoyères couvrent plus de 8 millions d’hectares.
- Les rendements varient de 150 à 2 500 kg/ha/an.
- La consommation aura augmenté de 20 % en 2020-2025.
- La Côte d’Ivoire produit 43 % du cacao mondial.
- 4 pays africains en fournissent plus de 70 % des fèves de cacao
Source : www.cirad.fr
Production mondiale de cacao
En 2018 la production mondiale était de 5252377 tonnes
Source : FAO
Principaux pays producteurs de chocolat
Pays | Production de cacao (en tonne) | Population 2020 |
---|---|---|
Ivory Coast | 2,034,000 | 26,378,274 |
Ghana | 883,652 | 31,072,940 |
Indonesia | 659,776 | 273,523,615 |
Nigeria | 328,263 | 206,139,589 |
Cameroon | 295,028 | 26,545,863 |
Brazil | 235,809 | 212,559,417 |
Ecuador | 205,955 | 17,643,054 |
Peru | 121,825 | 32,971,854 |
Dominican Republic | 86,599 | 10,847,910 |
Colombia | 56,808 | 50,882,891 |
Papua New Guinea | 44,504 | 8,947,024 |
Uganda | 31,312 | 45,741,007 |
Mexico | 27,287 | 128,932,753 |
Venezuela | 23,349 | 28,435,940 |
Togo | 22,522 | 8,278,724 |
India | 19,000 | 1,380,004,385 |
Sierra Leone | 14,670 | 7,976,983 |
Haiti | 14,173 | 11,402,528 |
Guatemala | 11,803 | 17,915,568 |
Madagascar | 11,010 | 27,691,018 |
Guinea | 10,638 | 13,132,795 |
Liberia | 8,552 | 5,057,681 |
Tanzania | 8,548 | 59,734,218 |
Philippines | 7,009 | 109,581,078 |
Nicaragua | 6,600 | 6,624,554 |
Bolivia | 5,518 | 11,673,021 |
Solomon Islands | 4,940 | 686,884 |
Republic Of The Congo | 4,000 | 5,518,087 |
Dr Congo | 3,758 | 89,561,403 |
Sao Tome And Principe | 2,778 | 219,159 |
Vanuatu | 1,813 | 307,145 |
Sri Lanka | 1,291 | 21,413,249 |
Malaysia | 1,029 | 32,365,999 |
Grenada | 800 | 112,523 |
Honduras | 751 | 9,904,607 |
Panama | 662 | 4,314,767 |
Costa Rica | 545 | 5,094,118 |
Samoa | 479 | 198,414 |
Angola | 442 | 32,866,272 |
Guyana | 429 | 786,552 |
Equatorial Guinea | 413 | 1,402,985 |
El Salvador | 357 | 6,486,205 |
Trinidad And Tobago | 320 | 1,399,488 |
Dominica | 312 | 71,986 |
Jamaica | 305 | 2,961,167 |
Belize | 244 | 397,628 |
Cuba | 231 | 11,326,616 |
Saint Vincent And The Grenadines | 222 | 110,940 |
Gabon | 187 | 2,225,734 |
Timor Leste | 176 | 1,318,445 |
Central African Republic | 149 | 4,829,767 |
Thailand | 125 | 69,799,978 |
Saint Lucia | 51 | 183,627 |
Comoros | 40 | 869,601 |
Micronesia | 33 | 115,023 |
Fiji | 12 | 896,445 |
Suriname | 5 | 586,632 |
American Samoa | 1 | 55,191 |
Source : https://worldpopulationreview.com/country-rankings/cocoa-producing-countries
Industrie du chocolat
Top 10 des société produisant des confiseries et du chocolat
Entreprise |
Ventes Net 2019 (millions d'USD) |
---|---|
Mars Wrigley Confectionery, division of Mars Inc (USA) |
18 000 |
Ferrero Group (Luxembourg / Italie) |
13 000 |
Mondelēz International (USA) |
11 800 |
Meiji Co Ltd (Japon) |
9 721 |
Hershey Co (USA) |
7 986 |
Nestlé SA (Suisse) |
7 925 |
Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli AG (Suisse) |
4 574 |
Pladis (UK) |
4 515 |
Ezaki Glico Co Ltd (Japon) |
3 156 |
Orion Corp (Corée) |
1 767 |
Source : https://www.candyindustry.com/2020/global-top-100-candy-companies
Production de Cacao chiffres 2017/2018
Production en tonnes:
Côte d'Ivoire | Afrique | 1.964 |
Cameroun | Afrique | 250 |
Ghana | Afrique | 905 |
Nigéria | Afrique | 255 |
Autres (Afrique) | Afrique | 130 |
Brésil | Amériques | 204 |
Equateur | Amériques | 285 |
Autres (Amériques) | Amériques | 330 |
Indonésie | Asie & Océanie | 240 |
Papouasie-Nouvelle Guinée | Asie & Océanie | 40 |
Autres (Asie & Océanie) | Asie & Océanie | 46 |
Source : http://cacao.ci/production-de-cacao-dans-le-monde/
Chiffres 2012
Production mondiale en 2012 : 4 millions de tonnes
Principaux pays producteurs
Afrique
- Cote d'ivoire (33% de la production mondiale)
- Ghana
- Nigeria
- Cameroun
Asie/Océanie
- Indonésie
- Malaisie
- Papouasie Nouvelle Guinée
Amériques
- Brésil
- Equateur
- Colombie
Afrique | 2 929 | 71,5% |
Océanie | 511 | 12,5% |
Amériques | 655 | 16% |
Source : worldcocoafoundation.org